2022年11月4日全国各省市种猪价格报价表养殖成本上涨母猪价格徘徊在20003000元头
献世佛 · 2022-11-04 00:00:00 - 全国各省市种格报价表
2022年11月04日(单位:元/头) 省市 | 品种名称 | 每头单价 |
云南省云龙县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
云南省寻甸县 | 二元母猪 | 3,000.00 |
云南省巍山县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
云南省弥渡县 | 二元母猪 | 3,000.00 |
云南省禄劝县 | 二元母猪 | 4,500.00 |
云南省隆阳区 | 二元母猪 | 3,000.00 |
内蒙古敖汉旗区 | 二元母猪 | 1,950.00 |
北京市朝阳区 | 二元母猪 | 6,000.00 |
北京市朝阳区 | 二元母猪 | 6,000.00 |
北京市西城区 | 二元母猪 | 2,600.00 |
北京市西城区 | 二元母猪 | 2,500.00 |
北京市西城区 | 二元母猪 | 1,800.00 |
北京市西城区 | 二元母猪 | 2,000.00 |
北京市顺义区 | 二元母猪 | 1,800.00 |
吉林省农安县 | 二元母猪 | 4,000.00 |
吉林省农安县 | 二元母猪 | 4,000.00 |
吉林省梨树县 | 二元母猪 | 2,980.00 |
吉林省榆树市 | 二元母猪 | 2,200.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3,000.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3,000.00 |
吉林省长岭县 | 杜洛克母猪 | 3,500.00 |
吉林省长岭县 | 大白母猪 | 3,600.00 |
吉林省长岭县 | 长白母猪 | 3,800.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3,200.00 |
四川省东兴区 | 二元母猪 | 2,200.00 |
四川省东坡区 | 二元母猪 | 1,900.00 |
四川省东坡区 | 二元母猪 | 1,450.00 |
四川省中江县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
四川省中江县 | 二元母猪 | 1,860.00 |
四川省达川区 | 二元母猪 | 1,600.00 |
四川省青神县 | 二元母猪 | 2,852.00 |
天津市宝坻区 | 二元母猪 | 4,200.00 |
天津市武清区 | 二元母猪 | 2,855.00 |
天津市武清区 | 二元母猪 | 2,885.00 |
天津市河东区 | 二元母猪 | 1,800.00 |
安徽省灵璧县 | 二元母猪 | 2,800.00 |
安徽省金寨县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
安徽省阜南县 | 二元母猪 | 2,690.00 |
安徽省颍上县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
安徽省颍州区 | 二元母猪 | 3,000.00 |
|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。