2023年01月30日云南省各市区外三元生猪价格行情走势报价

猪好多数据 - 云南省各市区生猪价格外三元报价表

2023年01月30日(单位:元/公斤)
省市 2023-01-30 2022-12-30 较昨日涨跌 较上月涨跌
昆明市 13.90 18.33 -0.93 -4.43
曲靖市 16.00 19.43 0 -3.43
玉溪市 17.50 18.00 0 -0.5
保山市 16.00 20.40 0 -4.4
昭通市 19.55 19.00 0 0.55
丽江市 22.37 22.08 0 0.29
普洱市 16.50 19.25 0 -2.75
临沧市 14.00 17.75 0 -3.75
楚雄彝族自治州 15.00 17.45 0 -2.45
红河哈尼族彝族自治州 16.31 18.82 0 -2.51
文山壮族苗族自治州 16.90 21.31 0 -4.41
西双版纳傣族自治州 21.97 22.15 0 -0.18
大理白族自治州 15.55 19.85 -0.82 -4.3
德宏傣族景颇族自治州 16.50 17.19 0 -0.69
怒江傈僳族自治州 14.37 0.00 0 14.37
迪庆藏族自治州 14.92 0.00 0 14.92

|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。

评论 0