2023年01月21日全国各省市10公斤仔猪价格行情报价
封夜天 · 2023-01-21 08:08:42 猪好多数据 - 全国各省市仔猪价格报价表
2023年01月21日(单位:元/公斤) 省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
云南省巍山县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
北京市朝阳区 | 10公斤外三元 | 36.00 | 360 |
吉林省九台区 | 10公斤土杂猪 | 26.00 | 260 |
吉林省九台区 | 10公斤内三元 | 32.00 | 320 |
吉林省九台区 | 10公斤土杂猪 | 26.00 | 260 |
吉林省九台区 | 10公斤内三元 | 32.00 | 320 |
吉林省九台区 | 10公斤外三元 | 42.00 | 420 |
吉林省九台区 | 10公斤外三元 | 42.00 | 420 |
吉林省农安县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
吉林省舒兰市 | 10公斤外三元 | 36.00 | 360 |
吉林省舒兰市 | 10公斤土杂猪 | 34.00 | 340 |
吉林省舒兰市 | 10公斤内三元 | 35.00 | 350 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 46.00 | 460 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 64.00 | 640 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 60.00 | 600 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 54.00 | 540 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 56.00 | 560 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 58.00 | 580 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 66.00 | 660 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 62.00 | 620 |
四川省东坡区 | 10公斤内三元 | 26.00 | 260 |
四川省东坡区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
四川省大邑县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
山东省东港区 | 10公斤内三元 | 45.00 | 450 |
山东省东港区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省东港区 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
山东省昌邑市 | 10公斤外三元 | 46.00 | 460 |
山东省福山区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省禹城市 | 10公斤外三元 | 32.00 | 320 |
山东省禹城市 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
山东省禹城市 | 10公斤土杂猪 | 28.00 | 280 |
山东省禹城市 | 10公斤外三元 | 32.00 | 320 |
山东省胶州市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
山东省莒南县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
山西省河津市 | 10公斤外三元 | 42.00 | 420 |
山西省长治县 | 10公斤内三元 | 28.00 | 280 |
广东省普宁市 | 10公斤外三元 | 32.00 | 320 |
广东省普宁市 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
广东省普宁市 | 10公斤土杂猪 | 28.00 | 280 |
|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。