2022年10月14日全国各省市土杂猪生猪价格第五批储备猪肉即将投放政策调控下猪价还涨吗
风雨踏梦行 · 2022-10-14 00:00:00 - 全国各省市土杂猪报价表
2022年10月14日(单位:元/公斤) 省市 | 2022-10-14 | 2022-09-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
辽宁 | 26.64 | 22.68 | 0.34 | 3.96 |
黑龙江 | 26.79 | 22.90 | 0.79 | 3.89 |
吉林 | 26.70 | 23.13 | 0.39 | 3.57 |
北京 | 26.57 | 22.24 | -0.47 | 4.33 |
天津 | 26.96 | 23.47 | 0.08 | 3.49 |
山西 | 26.51 | 22.68 | 0.32 | 3.83 |
河北 | 26.82 | 23.05 | 0.76 | 3.77 |
内蒙古 | 23.88 | 22.00 | 0.13 | 1.88 |
新疆 | 24.75 | 21.33 | 0.25 | 3.42 |
陕西 | 26.51 | 22.89 | -0.08 | 3.62 |
甘肃 | 26.10 | 22.65 | -0.09 | 3.45 |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
宁夏 | 24.77 | 21.46 | 0.02 | 3.31 |
河南 | 27.10 | 22.82 | 0.84 | 4.28 |
湖南 | 27.54 | 23.65 | 0.38 | 3.89 |
湖北 | 26.51 | 22.19 | 0.05 | 4.32 |
江西 | 27.22 | 22.53 | -0.16 | 4.69 |
安徽 | 27.05 | 22.93 | 0.65 | 4.12 |
山东 | 26.80 | 22.48 | 0.76 | 4.32 |
浙江 | 27.00 | 23.00 | -0.11 | 4 |
福建 | 26.70 | 23.40 | -0.12 | 3.3 |
江苏 | 26.59 | 22.14 | 0.48 | 4.45 |
上海 | 27.80 | 23.40 | 0.8 | 4.4 |
广西 | 26.96 | 23.47 | 0.44 | 3.49 |
广东 | 27.32 | 23.38 | 0.72 | 3.94 |
海南 | 27.00 | 21.66 | 6.77 | 5.34 |
四川 | 26.67 | 23.30 | 0.32 | 3.37 |
贵州 | 28.04 | 22.02 | 0.13 | 6.02 |
云南 | 26.36 | 21.91 | 0.18 | 4.45 |
重庆 | 26.86 | 23.12 | 0.56 | 3.74 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。