2022年10月17日全国各省市10公斤仔猪价格行情报价主流报价500元头养殖端补栏不积极仔猪价格还能上涨吗
- 全国各省市仔格报价表
2022年10月17日(单位:元/公斤) 省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
上海市长宁区 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
云南省巍山县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
云南省西山区 | 10公斤内三元 | 33.00 | 330 |
北京市朝阳区 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
吉林省九台区 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
吉林省九台区 | 10公斤内三元 | 60.00 | 600 |
吉林省九台区 | 10公斤土杂猪 | 50.00 | 500 |
吉林省农安县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
吉林省前郭尔罗斯县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省绿园区 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 48.00 | 480 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 52.00 | 520 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 46.00 | 460 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 52.00 | 520 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 56.00 | 560 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 52.00 | 520 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 48.00 | 480 |
四川省东兴区 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
四川省东坡区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
四川省东坡区 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
四川省中江县 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
四川省华蓥市 | 10公斤内三元 | 80.00 | 800 |
四川省青神县 | 10公斤外三元 | 39.00 | 390 |
天津市和平区 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省临朐县 | 10公斤外三元 | 32.00 | 320 |
山东省临朐县 | 10公斤外三元 | 46.00 | 460 |
山东省乳山市 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
山东省昌邑市 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省福山区 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
山东省禹城市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省禹城市 | 10公斤内三元 | 38.00 | 380 |
山东省禹城市 | 10公斤土杂猪 | 36.00 | 360 |
山东省禹城市 | 10公斤外三元 | 38.00 | 380 |
山东省章丘市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省胶州市 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
山东省胶州市 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省莒南县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省邹城市 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。