2022年09月13日全国各省市土杂猪生猪价格持续上涨节后冲高回落预判错误还能上涨多久
白手起家 · 2022-09-13 09:59:43 猪好多数据 - 全国各省市土杂猪报价表
2022年09月13日(单位:元/公斤) 省市 | 2022-09-13 | 2022-08-13 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
辽宁 | 22.88 | 20.23 | 0.26 | 2.65 |
黑龙江 | 23.30 | 20.15 | 0.63 | 3.15 |
吉林 | 22.49 | 20.26 | 0.13 | 2.23 |
北京 | 22.50 | 20.91 | 0.48 | 1.59 |
天津 | 23.53 | 21.17 | 0.59 | 2.36 |
山西 | 22.54 | 20.36 | -0.05 | 2.18 |
河北 | 22.99 | 20.32 | 0.3 | 2.67 |
内蒙古 | 21.50 | 18.06 | 0.3 | 3.44 |
新疆 | 20.75 | 20.85 | -0.5 | -0.1 |
陕西 | 23.08 | 20.40 | 0.58 | 2.68 |
甘肃 | 22.68 | 20.62 | 0.45 | 2.06 |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
宁夏 | 21.32 | 20.40 | -0.02 | 0.92 |
河南 | 22.72 | 20.47 | 0.1 | 2.25 |
湖南 | 23.53 | 21.74 | -0.08 | 1.79 |
湖北 | 22.77 | 20.92 | 0.02 | 1.85 |
江西 | 23.53 | 20.07 | 0.25 | 3.46 |
安徽 | 23.04 | 21.12 | 0.37 | 1.92 |
山东 | 22.41 | 20.26 | 0.29 | 2.15 |
浙江 | 23.00 | 21.00 | -0.23 | 2 |
福建 | 24.15 | 21.15 | 0.53 | 3 |
江苏 | 22.20 | 20.17 | -0.24 | 2.03 |
上海 | 23.12 | 21.10 | 0.02 | 2.02 |
广西 | 22.77 | 21.36 | -0.53 | 1.41 |
广东 | 23.43 | 22.20 | 0.3 | 1.23 |
海南 | 21.60 | 24.48 | 0.01 | -2.88 |
四川 | 23.48 | 21.05 | 0.23 | 2.43 |
贵州 | 22.03 | 20.00 | 0.04 | 2.03 |
云南 | 22.45 | 19.32 | 0.52 | 3.13 |
重庆 | 22.80 | 20.85 | 0.55 | 1.95 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。