2022年07月10日全国各省市土杂猪生猪价格,官方频繁出手,这波猪价能涨多久?
猪好多数据 - 全国各省市土杂猪报价表
2022年07月10日(单位:元/公斤) 省市 | 2022-07-10 | 2022-06-10 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
辽宁 | 23.36 | 15.24 | 0.53 | 8.12 |
黑龙江 | 23.71 | 15.20 | 0.16 | 8.51 |
吉林 | 23.14 | 15.00 | 1.15 | 8.14 |
北京 | 22.68 | 15.69 | 0.55 | 6.99 |
天津 | 23.40 | 15.57 | 1.06 | 7.83 |
山西 | 23.14 | 14.98 | 0.98 | 8.16 |
河北 | 23.12 | 15.09 | 0.71 | 8.03 |
内蒙古 | 19.94 | 14.78 | -0.06 | 5.16 |
新疆 | 21.73 | 14.21 | 0.63 | 7.52 |
陕西 | 22.46 | 14.83 | 0.73 | 7.63 |
甘肃 | 21.89 | 14.66 | -0.09 | 7.23 |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
宁夏 | 13.99 | 14.20 | -0.05 | -0.21 |
河南 | 22.66 | 15.41 | 0.53 | 7.25 |
湖南 | 22.35 | 15.55 | 0.47 | 6.8 |
湖北 | 21.69 | 15.26 | -0.31 | 6.43 |
江西 | 22.42 | 15.29 | 1 | 7.13 |
安徽 | 22.50 | 15.45 | 0.34 | 7.05 |
山东 | 22.74 | 15.23 | 0.67 | 7.51 |
浙江 | 21.77 | 15.58 | 0.37 | 6.19 |
福建 | 22.82 | 15.43 | 0.43 | 7.39 |
江苏 | 22.40 | 15.19 | 0.47 | 7.21 |
上海 | 23.60 | 15.53 | 2 | 8.07 |
广西 | 22.07 | 15.38 | 1.45 | 6.69 |
广东 | 22.81 | 17.03 | 0.21 | 5.78 |
海南 | 23.63 | 16.71 | 0.13 | 6.92 |
四川 | 21.06 | 15.16 | 0.02 | 5.9 |
贵州 | 22.50 | 14.87 | -1.11 | 7.63 |
云南 | 20.78 | 14.21 | 1.23 | 6.57 |
重庆 | 21.60 | 14.83 | 0.43 | 6.77 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。