2022年09月21日全国各省市外三元生猪价格今日生猪均价上涨003元斤国庆前猪价能涨破13元吗
猪好多数据 - 全国各省市表
2022年09月21日(单位:元/公斤) 省市 | 2022-09-21 | 2022-08-21 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
辽宁 | 23.37 | 20.88 | -0.11 | 2.49 |
黑龙江 | 23.27 | 20.84 | 0.07 | 2.43 |
吉林 | 23.34 | 21.05 | 0 | 2.29 |
北京 | 24.11 | 21.32 | 0.26 | 2.79 |
天津 | 23.83 | 21.43 | 0.07 | 2.4 |
山西 | 23.47 | 21.02 | 0.15 | 2.45 |
河北 | 23.82 | 21.34 | 0.1 | 2.48 |
内蒙古 | 23.37 | 21.22 | 0.22 | 2.15 |
新疆 | 21.79 | 20.84 | 0 | 0.95 |
陕西 | 23.69 | 21.31 | -0.09 | 2.38 |
甘肃 | 23.22 | 21.02 | -0.03 | 2.2 |
青海 | 23.75 | 21.52 | -0.02 | 2.23 |
宁夏 | 23.00 | 21.03 | -0.02 | 1.97 |
河南 | 23.84 | 21.25 | 0.05 | 2.59 |
湖南 | 24.56 | 22.10 | 0.25 | 2.46 |
湖北 | 23.77 | 21.25 | 0.1 | 2.52 |
江西 | 24.27 | 22.06 | 0.1 | 2.21 |
安徽 | 23.97 | 21.29 | 0.27 | 2.68 |
山东 | 23.83 | 21.41 | 0.05 | 2.42 |
浙江 | 24.61 | 22.66 | -0.03 | 1.95 |
福建 | 24.92 | 22.63 | 0.05 | 2.29 |
江苏 | 23.93 | 21.60 | -0.14 | 2.33 |
上海 | 24.60 | 22.14 | -0.06 | 2.46 |
广西 | 24.38 | 22.64 | -0.04 | 1.74 |
广东 | 25.07 | 23.64 | -0.19 | 1.43 |
海南 | 24.40 | 23.05 | 0.08 | 1.35 |
四川 | 24.57 | 21.86 | 0.12 | 2.71 |
贵州 | 23.72 | 21.26 | -0.18 | 2.46 |
云南 | 23.26 | 20.77 | -0.08 | 2.49 |
重庆 | 24.32 | 21.54 | 0.1 | 2.78 |
西藏 | 23.75 | 21.55 | -0.01 | 2.2 |
|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。