2022年11月09日云南省各市区外三元生猪价格行情走势报价
国泰民安 · 2022-11-09 00:00:00 - 云南省各市区表
2022年11月09日(单位:元/公斤) 省市 | 2022-11-09 | 2022-10-09 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
昆明市 | 25.96 | 26.15 | -1.04 | -0.19 |
曲靖市 | 26.70 | 25.55 | 0.5 | 1.15 |
玉溪市 | 24.50 | 26.00 | -1.5 | -1.5 |
保山市 | 26.00 | 26.06 | -0.82 | -0.06 |
昭通市 | 28.42 | 26.50 | 0.17 | 1.92 |
丽江市 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
普洱市 | 25.08 | 26.20 | 0.08 | -1.12 |
临沧市 | 25.97 | 26.06 | 0.1 | -0.09 |
楚雄彝族自治州 | 24.00 | 25.88 | -0.65 | -1.88 |
红河哈尼族彝族自治州 | 26.00 | 26.00 | -0.02 | 0 |
文山壮族苗族自治州 | 27.00 | 26.00 | -1.03 | 1 |
西双版纳傣族自治州 | 29.42 | 26.41 | 0.09 | 3.01 |
大理白族自治州 | 25.50 | 25.75 | 0.25 | -0.25 |
德宏傣族景颇族自治州 | 29.19 | 27.00 | -0.17 | 2.19 |
怒江傈僳族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
迪庆藏族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。