2022年09月29日全国各省市土杂猪生猪价格政策频频调控猪价上涨趋势不改是为何
岁月静好 · 2022-09-29 00:00:00 - 全国各省市土杂猪报价表
2022年09月29日(单位:元/公斤) 省市 | 2022-09-29 | 2022-08-29 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
辽宁 | 24.01 | 22.47 | 0.31 | 1.54 |
黑龙江 | 23.63 | 22.22 | -0.14 | 1.41 |
吉林 | 23.54 | 22.53 | 0.34 | 1.01 |
北京 | 23.76 | 22.04 | 0.36 | 1.72 |
天津 | 24.23 | 23.04 | 0.1 | 1.19 |
山西 | 23.08 | 22.32 | -0.11 | 0.76 |
河北 | 23.65 | 22.29 | 0.32 | 1.36 |
内蒙古 | 22.80 | 19.67 | -1.48 | 3.13 |
新疆 | 21.25 | 20.00 | -0.2 | 1.25 |
陕西 | 23.53 | 22.47 | -0.38 | 1.06 |
甘肃 | 23.62 | 22.12 | 1.21 | 1.5 |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
宁夏 | 21.58 | 20.75 | 0.18 | 0.83 |
河南 | 23.68 | 22.21 | -0.04 | 1.47 |
湖南 | 24.17 | 23.18 | -0.26 | 0.99 |
湖北 | 23.54 | 22.41 | 0 | 1.13 |
江西 | 23.88 | 23.23 | 0.07 | 0.65 |
安徽 | 23.93 | 21.86 | 0.29 | 2.07 |
山东 | 23.20 | 22.01 | 0.24 | 1.19 |
浙江 | 23.00 | 22.85 | -0.67 | 0.15 |
福建 | 23.62 | 22.97 | -0.73 | 0.65 |
江苏 | 23.26 | 21.93 | 0.39 | 1.33 |
上海 | 24.00 | 22.80 | 0 | 1.2 |
广西 | 24.02 | 23.18 | 0.22 | 0.84 |
广东 | 24.06 | 22.69 | 0.45 | 1.37 |
海南 | 20.78 | 24.35 | 0.01 | -3.57 |
四川 | 23.93 | 22.34 | -0.16 | 1.59 |
贵州 | 25.25 | 22.80 | 0.04 | 2.45 |
云南 | 23.59 | 21.76 | 0.27 | 1.83 |
重庆 | 23.91 | 21.94 | -0.24 | 1.97 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。