2022年10月03日全国各省市土杂猪生猪价格涨势确立受消费利好支撑猪价猪价稳中偏强
坏丽友 · 2022-10-03 00:00:00 - 全国各省市土杂猪报价表
2022年10月03日(单位:元/公斤) 省市 | 2022-10-03 | 2022-09-03 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
辽宁 | 24.16 | 22.66 | 0.1 | 1.5 |
黑龙江 | 23.95 | 22.24 | 0.05 | 1.71 |
吉林 | 23.88 | 22.43 | -0.17 | 1.45 |
北京 | 23.77 | 22.51 | 0.01 | 1.26 |
天津 | 24.70 | 23.74 | 0.16 | 0.96 |
山西 | 23.55 | 22.82 | -0.23 | 0.73 |
河北 | 23.83 | 22.57 | -0.09 | 1.26 |
内蒙古 | 22.67 | 21.49 | 0.01 | 1.18 |
新疆 | 21.15 | 21.15 | -0.5 | 0 |
陕西 | 24.13 | 22.71 | 0.08 | 1.42 |
甘肃 | 23.22 | 22.70 | -0.34 | 0.52 |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
宁夏 | 21.53 | 20.85 | 0.01 | 0.68 |
河南 | 24.04 | 22.91 | 0.17 | 1.13 |
湖南 | 24.77 | 23.72 | 0.28 | 1.05 |
湖北 | 24.27 | 22.78 | 0.51 | 1.49 |
江西 | 24.61 | 23.66 | 0.11 | 0.95 |
安徽 | 23.61 | 23.26 | -0.22 | 0.35 |
山东 | 23.70 | 22.27 | -0.09 | 1.43 |
浙江 | 23.05 | 23.17 | -0.45 | -0.12 |
福建 | 24.27 | 24.30 | -0.4 | -0.03 |
江苏 | 23.88 | 22.58 | 0.46 | 1.3 |
上海 | 24.27 | 22.00 | -0.03 | 2.27 |
广西 | 24.70 | 22.52 | -0.03 | 2.18 |
广东 | 24.65 | 22.87 | -0.23 | 1.78 |
海南 | 20.80 | 22.00 | -0.02 | -1.2 |
四川 | 24.50 | 23.18 | 0.44 | 1.32 |
贵州 | 25.00 | 23.17 | -0.14 | 1.83 |
云南 | 24.30 | 21.86 | -0.03 | 2.44 |
重庆 | 24.68 | 22.67 | 0.48 | 2.01 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。