2023年01月02日云南省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
鹿湛英 · 2023-01-02 10:48:28 猪好多数据 - 云南省各市区玉米价格报价表
2023年01月02日(单位:元/吨) 省市 | 2023-01-02 | 2022-12-02 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
昆明市 | 2930 | 3200 | -253 | -270 |
曲靖市 | 3080 | 3050 | 0 | 30 |
玉溪市 | 3125 | 3200 | 0 | -75 |
保山市 | 3080 | 3200 | 80 | -120 |
昭通市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
丽江市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普洱市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
临沧市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
楚雄彝族自治州 | 3170 | 3100 | 0 | 70 |
红河哈尼族彝族自治州 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
文山壮族苗族自治州 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
西双版纳傣族自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大理白族自治州 | 3200 | 3122 | 0 | 78 |
德宏傣族景颇族自治州 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
怒江傈僳族自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迪庆藏族自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。